
.png)
.png)


Ứng dụng di động giúp bạn rửa và chăm sóc xe ở bất kỳ đâu
Đặt lịch và trải nghiệm dịch vụ chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp ở bất kỳ địa điểm nào bạn mong muốn, thậm chí ngay tại nhà bạn!



Chăm sóc xe tận nơi
Mọi lúc, mọi nơi
Tiết kiệm thời gian
Đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản
Tất cả chuyên gia chăm sóc xe hơi tại Carrect là những người đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ CAA level 2.
Với quy trình đào tạo chuyên nghiệp, chúng tôi muốn
đảm bảo bạn sẽ nhận được trải nghiệm và chất lượng
dịch vụ tuyệt vời nhất với đội Đội ngũ chuyên gia của Carrect.
%20(1).jpg)
Sản phẩm chăm sóc xe hơi
hàng đầu Thế Giới
Tại Carrect, chúng tôi chỉ sử dụng các giải pháp làm sạch tiêu chuẩn quốc tế được nhập khẩu từ Mỹ và Hàn Quốc, giữ cho chiếc xe của bạn sáng bóng như mới.
Cho dù bạn là một chuyên gia chuẩn bị cho một triển lãm ô tô, hay đơn giản là muốn kéo dài tuổi thọ của chiếc xe của bạn, hãy để nó được chăm sóc đúng cách.
Giá dịch vụ Carrect
Hãy chọn tên Hãng xe và Tên xe của bạn để kiểm tra giá dịch vụ
Bạn vui lòng vuốt qua phải để xem chi tiết giá mỗi dòng xe (Mobile)
Hãng Xe | Tên Xe | Hạng Xe | Car Spa Flex | Car Spa Single | Car Spa Couple | Car Spa Family |
---|---|---|---|---|---|---|
Acura | ILX | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Acura | RLX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Acura | TLX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Acura | MDX | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Acura | NSX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Acura | RDX | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Alfa Romeo | Giulia | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Alfa Romeo | 4C | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Alfa Romeo | Stelvio | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Alfa Romeo | 8C Competizione Spider | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Aston Martin | Vanquish | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Aston Martin | Vantage | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Aston Martin | Rapide | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Aston Martin | DB11 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Aston Martin | DBX | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Aston Martin | DB9 GT | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | Q5 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Audi | Q8 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Audi | SQ7 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Audi | Q2 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Audi | Q3 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Audi | RS4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | A3 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Audi | A6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | Quattro | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | TT | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | Q4 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Audi | A4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | A7 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | A5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | R8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | A1 | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Audi | A8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Audi | Q7 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
BMW | X6 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
BMW | 640i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 740Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | M3 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 730Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 840i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | X8 | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
BMW | 428i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | M6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | X1 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
BMW | 520i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 118i | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
BMW | 430i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | i8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 320i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 420i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 535i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | M4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 750Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | M2 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | 530i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | X5 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
BMW | 330i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | M5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | X7 | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
BMW | M8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | M850i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
BMW | X3 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
BMW | 528i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Bentley | Continental | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Bentley | Bentayga | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Bentley | Mulsanne | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Bentley | Flying Spur | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Bugatti | Chiron Divo | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Bugatti | Chiron | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Bugatti | La Voiture Noire | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Bugatti | Centodieci | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Cadillac | Escalade | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Cadillac | XTS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Cadillac | CTS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Cadillac | ATS-V | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Cadillac | ATS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Cadillac | CT6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Chevrolet | Equinox | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Chevrolet | Impala | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Chevrolet | Aveo | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Chevrolet | Malibu | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Chevrolet | Cruze | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Chevrolet | Captiva | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Chevrolet | Camaro | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Chevrolet | Volt | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Chevrolet | Orlando | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Chevrolet | Trax | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Chevrolet | Spark | Grade A | 90,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Chevrolet | Trailblazer | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Chrysler | 300 Touring | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Chrysler | 200 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Chrysler | 300C | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | Portofino | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | 812 Superfast | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | California T | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | F12 Berlinetta | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | 488 GTB | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | LaFerrari | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | GTC4 Lusso | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ferrari | 488 Pista | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ford | Fusion | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ford | Mondeo | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ford | Escape | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Ford | Mustang | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ford | Focus Hatchback | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Ford | Edge | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Ford | Tourneo | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Ford | EcoSport | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ford | Fiesta | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Ford | Explorer | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Ford | Focus | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Ford | Taurus | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Ford | Everest | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
GMC | Terrain | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
GMC | Acadia | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Genesis | G90 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Genesis | G80 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Genesis | G70 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Honda | Insight | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Honda | Inspire | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Honda | Wr-V | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Honda | S2000 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Honda | Pilot | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Honda | Prelude | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Honda | S660 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Honda | Civic | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Honda | Odyssey | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Honda | Passporst | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Honda | HR-V | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Honda | Elenment | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Honda | Jazz | Grade A | 90,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Honda | Amaze | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Honda | Concerto | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Honda | BR-V | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Honda | Mobilio | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Honda | Accord | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Honda | Rvoer | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Honda | City | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Honda | Legend | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Honda | Vezel | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Honda | CR-V | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Honda | Brio | Grade A | 90,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Hyundai | i30 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Hyundai | Contennial | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Hyundai | Sonata | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Hyundai | Atos | Grade A | 90,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Hyundai | Grand i10 Hatchback | Grade A | 90,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Hyundai | LX35 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Hyundai | Elantra | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Hyundai | Accent | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Hyundai | Maxcruz | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Hyundai | SantaFe | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Hyundai | i20 | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Hyundai | Equus | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Hyundai | Avante | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Hyundai | Kona | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Hyundai | Azera | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Hyundai | Tucson | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Hyundai | Dynasty | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Hyundai | Palisade | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Hyundai | Nexo | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Hyundai | Veloster | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Hyundai | Grand i10 | Grade A | 90,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Hyundai | Creta | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Infiniti | Q60 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Infiniti | QX30 | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Infiniti | QX50 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Infiniti | Q70 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Infiniti | QX80 | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Infiniti | Q50 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Infiniti | QX60 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Infiniti | QX70 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Isuzu | Mu-X | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Jaguar | I-Pace | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Jaguar | F-PACE | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Jaguar | XF | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Jaguar | XJL | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Jaguar | E-Pace | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Jaguar | XE | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Jaguar | F-Type | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Jaguar | XJ | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Jeep | Cherokee | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Jeep | Grand Cherokee | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Jeep | Cherokee trackhawk | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Jeep | Compass | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Jeep | Grand Cherokee SRT | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Jeep | Renegade | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Kia | Quoris | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Kia | Sedona | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 2,700,000 |
Kia | Seltos | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Kia | Soluto | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Kia | Mohave | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Kia | Rondo | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 800,000 | 2,400,000 |
Kia | K3 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
Kia | Avella | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Kia | Rio | Grade B | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Kia | Cadenza | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Kia | Stinger | Grade D | 120,000 | 350,000 | 700,000 | 2,100,000 |
Kia | Cerato | Grade C | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 1,800,000 |
PRESS TO VIEW
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |