.png)
.png)

Mobile application that helps you wash your car anywhere
An amazing car wash delivered to your door, even at night time. Just book and enjoy the rest of your day!



Location-Based
Reservation
Night service

Car care using nanotech and eco-friendly products saving 99% of water consumption
Using Leading Imported Car Care Products
At Carrect, we only use eco-friendly solutions and products with international standards imported from USA and Korea. We want your cars to be cared for in the right way!
Professional
Master Technicians
All Master Technicians are trained and have completed systematic CAA professional detailing/car wash level 2 training course.
With professional training system, we ensure you will experience the highest standardized quality.
%20(1).jpg)
Pricing
Select Car brand and Car name below to check Service Price
Hãng Xe | Tên Xe | Hạng Xe | Chăm sóc ngoại thất | Chăm sóc toàn diện | Chăm sóc nội thất | KIXX Graboil | Castrol Graboil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | ILX | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Acura | ILX | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Acura | MDX | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Acura | MDX | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Acura | NSX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Acura | NSX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Acura | RDX | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Acura | RDX | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Acura | RLX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Acura | RLX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Acura | TLX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Acura | TLX | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | 4C | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | 4C | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | 8C Competizione Spider | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | 8C Competizione Spider | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | Giulia | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | Giulia | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Alfa Romeo | Stelvio | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 300,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Alfa Romeo | Stelvio | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 300,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Aston Martin | DB11 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | DB11 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | DB9 GT | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | DB9 GT | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | DBX | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Aston Martin | DBX | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Aston Martin | Rapide | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | Rapide | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | Vanquish | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | Vanquish | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | Vantage | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Aston Martin | Vantage | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A1 | Grade B | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 630,000 | 1,050,000 |
Audi | A1 | Grade B | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 630,000 | 1,050,000 |
Audi | A3 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Audi | A3 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Audi | A4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A7 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A7 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | A8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | Q2 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q2 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q3 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q3 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q4 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q4 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q5 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q5 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Audi | Q7 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Audi | Q7 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Audi | Q8 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Audi | Q8 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Audi | Quattro | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | Quattro | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | R8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | R8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | RS4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | RS4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | SQ7 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Audi | SQ7 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Audi | TT | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Audi | TT | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 118i | Grade B | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 630,000 | 1,050,000 |
BMW | 118i | Grade B | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 630,000 | 1,050,000 |
BMW | 320i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 320i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 330i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 330i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 420i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 420i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 428i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 428i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 430i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 430i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 520i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 520i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 528i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 528i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 530i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 530i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 535i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 535i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 640i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 640i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 730Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 730Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 740Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 740Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 750Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 750Li | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 840i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | 840i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M2 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M2 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M3 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M3 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M4 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M850i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | M850i | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | X1 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
BMW | X1 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
BMW | X3 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
BMW | X3 | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
BMW | X5 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
BMW | X5 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
BMW | X6 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
BMW | X6 | SUV_L | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
BMW | X7 | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
BMW | X7 | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
BMW | X8 | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
BMW | X8 | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
BMW | i8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
BMW | i8 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bentley | Bentayga | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
Bentley | Bentayga | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
Bentley | Continental | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bentley | Continental | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bentley | Flying Spur | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bentley | Flying Spur | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bentley | Mulsanne | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bentley | Mulsanne | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | Centodieci | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | Centodieci | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | Chiron | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | Chiron | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | Chiron Divo | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | Chiron Divo | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | La Voiture Noire | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Bugatti | La Voiture Noire | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Buick | Encore | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 300,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Buick | Encore | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 300,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Buick | LaCrosse | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Buick | LaCrosse | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Buick | Regal | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Buick | Regal | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Buick | Verano | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Buick | Verano | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | ATS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | ATS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | ATS-V | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | ATS-V | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | CT6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | CT6 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | CTS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | CTS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | Escalade | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
Cadillac | Escalade | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
Cadillac | XTS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Cadillac | XTS | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chevrolet | Aveo | Grade B | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 630,000 | 1,050,000 |
Chevrolet | Aveo | Grade B | 100,000 | 250,000 | 200,000 | 630,000 | 1,050,000 |
Chevrolet | Camaro | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chevrolet | Camaro | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chevrolet | Captiva | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Chevrolet | Captiva | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Chevrolet | Cruze | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Chevrolet | Cruze | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Chevrolet | Equinox | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Chevrolet | Equinox | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Chevrolet | Impala | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chevrolet | Impala | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chevrolet | Malibu | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chevrolet | Malibu | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chevrolet | Orlando | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
Chevrolet | Orlando | Jumbo | 180,000 | 450,000 | 380,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
Chevrolet | Spark | Grade A | 90,000 | 250,000 | 200,000 | 590,000 | 1,000,000 |
Chevrolet | Spark | Grade A | 90,000 | 250,000 | 200,000 | 590,000 | 1,000,000 |
Chevrolet | Trailblazer | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Chevrolet | Trailblazer | SUV_M | 150,000 | 400,000 | 350,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Chevrolet | Trax | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 300,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Chevrolet | Trax | SUV_S | 150,000 | 350,000 | 300,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Chevrolet | Volt | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Chevrolet | Volt | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Chrysler | 200 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chrysler | 200 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chrysler | 300 Touring | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chrysler | 300 Touring | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chrysler | 300C | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Chrysler | 300C | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Citroen | C5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Citroen | C5 | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Citroen | Nouvelle Gamme C4 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Citroen | Nouvelle Gamme C4 | Grade C | 120,000 | 300,000 | 250,000 | 680,000 | 1,100,000 |
Ferrari | 488 GTB | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
Ferrari | 488 GTB | Grade D | 120,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 1,200,000 |
PARTNERS & SPONSORS
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |